Mountainbike
Bei uns: 4.499,00€*
| Modell-Nummer | 290158 |
|---|---|
| Material | Gambler Alloy 6061 / Hydroformed custom butted / BB107, VLK Virtual 4 Link kinematic, 27.5" (2.6) and 29" (2.5) tire compatible with Geo-BB adj., SW DH 12x157mm dropout |
| Gabel | FOX 40 Performance, GRIP / Comp. Reb. adjust / 52mm Offset, 20mm Boost thru axle / 203mm Travel |
| Hinterbaufederung | FOX Float X Performance Elite, Low comp. / rebound, Custom tune / 225x75mm |
| Schaltung | SRAM GX DH, Short cage / 7 Speed |
| Schalthebel | SRAM GX DH, Trigger Shifter / 7 Speed |
| Farben: | Light Naphta Green |
| Felgen: | Syncros MD30 Disc / 29" / 32H black / Tubeless Ready |
|---|---|
| Speichen: | DT Swiss Industry / 2.0 black |
| Bleche: | Fox 40 Fender |
| Sattel: | Syncros Kaslo 2.0, Crmo Rails |
| Sattelstütze: | Syncros DH2.0 / 31.6mm / Alloy6061 |
| Lenker: | Syncros Hixon 1.5 DH, 31.8mm / 15mm Rise / 8° / 800mm |
| Vorbau: | Syncros DH1.5, 31.8mm / Direct Mount 50mm |
| Griffe: | Syncros Pro DH dual lock-on grips |
| Steuersatz: | Syncros DH adjustable, Semi integrated / adj +-1° with cup, ID 49.6mm / OD 56mm |
| Innenlager: | SRAM DUB PF MTB107, Shell 107x41mm |
| Kurbelsatz: | SRAM Descendant DH DUB, 34T Steel chainring DM / 165mm |
| Zahnkränze: | SRAM CS PG-720 DH 11-25 |
| Kette: | KMC X10 |
| Rahmengrössen: | L, M, S, XL |
*Preisangaben gelten inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Alle Angaben sind ohne Gewähr und gelten, solange der Vorrat reicht.